\ \ \ \
Aller au contenu780,00 €
Tous les prix incluent la TVA
Série Expert 9000 BTU avec Wi-Fi intégré : confort, purification et silence.
| Poids | 40 kg |
|---|---|
| Typologie | MonoSplit |
| Modèle | Expert |
| Code Produit | 1U25S2SM1FA-2 + AS25XCAHRA |
| Capacité Btu | 9000 BTU |
| Puissance en kW | 2.8 kW |
| Technologie Wi-Fi | Wi-Fi intégré |
| Classe énergétique | A+++ |
| Compresseur | Inverter |
| Gaz Réfrigérant | R-32 |
| Marque | Haier |
| Type | MonoSplit |
| Série/Famille | Expert |
| Code unité intérieure | AS25XCAHRA |
| Code commercial UI | 2501301D2 |
| Code unité extérieure | 1U25S2SM1FA-2 |
| Code commercial UE | 2502301V2 |
| Puissance nominale | 9000 BTU/h |
| Capacité de refroidissement | 2,8 kW |
| Capacité de chauffage | 3,2 kW |
| SEER | 8,8 |
| SCOP | 4,75 |
| Classe énergétique (refroid.) | A+++ |
| Classe énergétique (chauff.) | A++ |
| Conso annuelle (refroid.) | 111 kWh/an |
| Conso annuelle (chauff.) | 737 kWh/an |
| Absorption en refroid. | 0,651 kW |
| Absorption en chauff. | 0,761 kW |
| Débit d’air UI | 730 m³/h |
| Déshumidification | 1,2 l/h |
| Puissance sonore UI | 56 dB(A) |
| Puissance sonore UE | 59 dB(A) |
| Pression sonore UI | 16–39 dB(A) |
| Pression sonore UE | 48 dB(A) |
| Alimentation (V/Hz/Φ) | 220–240 / 50 / 1 |
| Fluide frigorigène | R-32 |
| Plage de fonctionnement (refroid.) | −21 ~ +35 °C |
| Plage de fonctionnement (chauff.) | −10 ~ +27 °C |
| Dimensions UI (L×P×H) | 895 × 313 × 236 mm |
| Poids UI | 11,3 kg |
| Dimensions UE (L×P×H) | 800 × 275 × 553 mm |
| Poids UE | 27,6 kg |
| Technologies | UVC Pro, Self-Clean, Steri-Clean 56 °C |
| Confort | Effet Coanda |
| Connectivité | Wi-Fi intégré, App hOn (Google Assistant/Alexa) |

Temps de Traitement des Commandes :
Les commandes seront traitées dans un délai de 0 à 2 jours ouvrables.
Jours de traitement : du lundi au vendredi.
Temps de Transit :
Le temps de transit estimé pour l’expédition est de 5 à 8 jours ouvrables.
Jours d’expédition : du lundi au vendredi.
Cependant, ils ne peuvent pas être garantis à 100 % : ils peuvent être retardés en fonction du lieu de livraison, des difficultés logistiques des transporteurs, de la présence de jours fériés ou de soldes.
Les délais de livraison indiqués sont une ESTIMATION, basée sur l’historique des expéditions précédentes ; par conséquent, ils pourraient être avancés ou retardés pour des raisons non directement imputables à ClimaConveniente.